CBS TUFLOK
牢固鎖定鉚釘
CBS系列
獨特設計結構可抑制因震動引發之搖晃並使扣緊元件穩定於電路板上。本扣件易於安裝組合。此塑膠扣件無鏽蝕之虞慮,適用於潮濕環境中應用。
產品規格 (單位/mm)
料號 | 部品描述 | 尺寸 | ||
A | B | C | ||
17FTI19-00-2099 | 插銷 | 6.0 | 9.65 | N/A |
17FTI20-00-2099 | 銷套 | 5.0 | 15.1 | 8.8 |
17FTI21-00-2099 | 插銷 | 6.1 | 6.1 | N/A |
17FTI22-00-2099 | 銷套 | 5.0 | 5.6 | 8.8 |
17FTI23-00-2099 | 銷套 | 5.0 | 6.8 | 8.8 |
17FTI24-00-2099 | 銷套 | 5.0 | 8.8 | 8.8 |
17FTI25-00-2099 | 銷套 | 5.0 | 10.8 | 8.8 |
TUFLOK®
Tuflok可以手工或工具與被扣件組合,適合需要重複拆卸組合的場合,具備防震動的優秀特性。
產品規格 (單位/inch)
料號 | 適用孔徑 | 適用板厚 | 尺寸 | 頭型 | 特點 | No. Legs | 插銷型式 | 前叉型式 | |||
A | B | C | D | ||||||||
31050001 | .193-.205 | .059-.181 | .083 | .283 | .039 | .445 | 圓形 | 9.5mm 插銷 | 3 | D | 閉口 |
30060003 | .236-.244 | .197-.236 | .049 | .669 | .098 | .709 | 圓形 | 10mm 突肩 | 2 | E | 閉口 |
30063001 | .248-.276 | .098-.350 | .138 | 1.000 | .098 | .898 | 圓形 | ─ | 2 | A | 閉口 |
30063008 | .244-.262 | .060-.228 | .098 | .700 | .098 | .559 | 圓形 | ─ | 2 | A | 開口 |
30063014 | .250-.276 | .098-.319 | .118 | .590 | .079 | .897 | 圓形 | ─ | 2 | A | 閉口 |
30080016 | .315-.325 | .118-.315 | .091 | .591 | .106 | .787 | 圓形 | ─ | 2 | A | 閉口 |
SCREWTYPE TUFLOK®
產品規格 (單位/inch)料號 | 適用孔徑 | /b>適用板厚 | 尺寸 | 頭型 | 特點 | |||
A | B | C | D | |||||
60018703 | .175-.187 | .330-.390 | ─ | .380 | .060 | .720 | 1 | ─ |
60018707 | .181 | .380-.440 | ─ | .380 | .060 | .720 | 1 | ─ |
60058001 | .228-.238 | .118-.197 | .100 | .433 | .059 | .689 | 1 | Torx T20 Head |
60058006 | .228 | .177-.295 | .170 | .433 | .059 | .787 | 1 | ─ |
60063005 | .248-.268 | .098-.314 | .030 | .700 | .118 | .898 | 1 | ─ |
60063006 | .248-.268 | .098-.314 | .030 | .610 | .118 | .898 | 1 | ─ |
60070001 | .276 | .650-.768 | .030 | .500 | .118 | 1.213 | 1 | ─ |
61080001 | .315-.335 | .139-.334 | .030 | .590 | .118 | .787 | 1 | ─ |
MICRCmiFLOK®
Micro-Tunok可以手工或工具被扣件組合,適用需要重複拆卸的場合,尤其適用於連接電子元件於印刷電路板上。其原料為尼龍,為一熱穩定性且具有抗衝擊之材料,於260度的波峰焊接過程中可保持原有特性,Micro-Tunok極適用於固定風扇於機殼或固定護網於風扇上。
產品規格 (單位/inch)
料號 | 適用孔徑 | 適用板厚 | 尺寸 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
1700-00 | .097-.103 | .160-.180 | .040 | .190 | .060 | .345 | ─ | ─ | ─ |
1702-00 | .106-.112 | .080-.105 | .050 | .218 | .060 | .300 | ─ | ─ | ─ |
1711-00 | .122-.128 | .105-.130 | .050 | .218 | .060 | .320 | ─ | ─ | ─ |
1717-00 | .122-.128 | .130-.155 | .050 | .218 | .060 | .345 | ─ | ─ | ─ |
1703-00 | .122-.128 | .155-.180 | .040 | .218 | .060 | .370 | ─ | ─ | ─ |
1704-00 | .122-.128 | .240-.265 | .040 | .218 | .060 | .455 | ─ | ─ | ─ |
1708-00 | .144-.154 | .265-.290 | .050 | .300 | .060 | .470 | .290 | .045 | .165 |
PS1: *須搭配較大孔徑的突肩, 請參考尺寸 G。
- 檔案下載
安天德百電 CBS TUFLOK服務簡介
安天德百電股份有限公司是台灣一家擁有超過50年經驗的專業CBS TUFLOK生產製造服務商. 我們成立於西元1970年, 在微動開關行業,螺絲業,扣具,連接器領域上, 安天德百電提供專業高品質的CBS TUFLOK製造服務, 安天德百電 總是可以達成客戶各種品質要求
安天德百電邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.