倒钩型螺钉
Christmas Tree™ Clips
特殊肋状设计提供快速简单的组合方式,适用于各种不同的材质,具备多种头型,分叉型以及端点型可供选择。当压入时肋状物会变型,待穿入孔后扩张并达到紧固效果。适用于预留孔或盲孔之配合。
产品规格 (单位/inch)
料号 | 端点型式 | 适用孔径 | 适用板厚 | 头型 | 尺寸 | 插脚型式 | ||
A | B | C | ||||||
354-125300-00 | MOD.Blunt | .120-.130 | .135-.250 | Flat | .235-.245 | .070-.090 | .298-.318 | D |
354-156001-00 | Blunt | .151-.161 | .035-.312 | MOD.Flat | .360-.390 | .080-.100 | .511-.551 | A |
354-120240-00 | Conical | .182-.192 | .035-.210 | Flat | .427-.447 | .065-.075 | .432-.452 | A |
354-190001-00 | Conical | .182-.192 | .080-.402 | Flat | .427-.447 | .065-.075 | .630-.650 | A |
354-190001-01 | Conical | .182-.192 | .080-.400 | 圆形 | .327-.347 | .040-.060 | .560 ref. | A |
354-190300-00 | 圆形 | .182-.192 | .200-1.150 | Flat | .427-.447 | .070-.090 | 1.360-1.390 | A |
354-200102-00 | Conical | .185-.195 | .100-.600 | Binder** | .450-.480 | .030-.045 | .700 ref. | A |
354-200101-00 | Triangle | .190-.200 | .060-.480 | Flat** | .745-.755 | .065-.075 | .690-.710 | A |
354-220000-00 | Conical | .223-.233 | .140-.750 | Binder | .490-.510 | .054-.060 | .922-.946 | C |
354-250304-00 | 圆形 | .240-.260 | .075-.185 | Flat | .610-.625 | .115-.135 | .384-.404 | C |
354-250103-00 | MOD. | .248-.255 | .095-.320 | Flat | .730-.770 | .030-.050 | .470-.510 | A |
354-070201-00 | Conical | .245-.255 | .040-.750 | Flat | .740-.760 SQ. | .050-.060 | 1.050-1.080 | A |
354-250303-00 | Conical | .245-.255 | .065-1.250 | Flat | .990-1.010 | .050-.070 | 1.415-1.465 | A |
料号 | 端点型式 | 适用孔径 | 适用板厚 | 头型 | 尺寸 | 插脚型式 | ||
A | B | C | ||||||
2601-00 | MOD. | .245-.255 | .070-.400 | 圆形 | .690-.710 | .090-.110 | .561 ref. | C |
2607-00 | MOD. | .245-.255 | .070-.400 | 圆形 | .490-.510 | .050-.070 | .571 ref. | C |
2630-00 | Conical | .245-.255 | .110-.800 | 圆形 | .690-.710 | .065-.085 | 1.020-1.040 | B*** |
2631-00 | Conical | .245-.255 | .410-1.130 | 圆形 | .690-.710 | .065-.085 | 1.325-1.345 | B*** |
2620-00 | Triangle | .276-.286 | .145-.455 | Crowned | .800-.815 | .065-.075 | .708-.738 | A |
354-280302-00 | Conical | .276-.286 | .350-.800 | MOD. Flat | 1.210-1.230 | .085-.095 | 1.100-1.140 | A |
354-182740-00 | Conical | .276-.286 | .250-.800 | 圆形 | .495-.505 | .055-.065 | .940-.950 | C |
354-280307-00 | Triangle | .276-.286 | .050-.900 | Crowned | .750-.770 | .100-.120 | 1.240-1.280 | A |
354-280308-00 | Triangle | .276-.286 | .093-.470 | Flat | .610-.630 | .035-.045 | .720-.770 | A |
354-280317-00 | Conical | .276-.286 | .100-.870 | Crowned | .580-.620 | .050-.070 | 1.300-1.320 | A |
354-280318-00 | Conical | .276-.286 | .810-1.580 | Crowned | .580-.620 | .050-.070 | 2.010-2.030 | A |
354-280319-00 | Triangle | .276-.286 | 1.520-2.290 | Crowned | .580-.620 | .050-.070 | 2.730 ref. | A |
354-280305-00 | Conical | .281-.291 | .530-.920 | Binder | 1.240-1.260 | .085-.095 | 1.155-1.225 | A |
354-310101-00 | Blunt | .315-.325 | .093-.400 | Modified Crowned | .370-.390 x .490-.510 | .075-.105 | .520-.540 | A |
354-310102-00 | Blunt | .312-.325 | .130-.500 | Binder | .490-.510 | .045-.055 | .660 ref. | A |
2622-00 | Conical | .374-.414 | .395-.700 | Binder | .730-.770 | .105-.145 | 1.080-1.120 | B*** |
PS1: *由于独特的插脚设计,在应用上可以超过建议的面板厚度范围。
PS2: Christmas Tree Clips 没有一定要穿出面板,它可以牢固于盲孔上即使面板材料比它软 (例如: 木材,刨花板,发泡材料等)。
PS3: **粗糙表面。
PS4: ***专利产品。
Double Head
适用于两片平板之组合。
产品规格 (单位/inch)
料号 | 354-280113-00 | 354-280103-00 | 2625-00 | |
端点型式 | Triangle | Conical | Conical | |
适用孔径 | .276-.286 | .276-.286 | .276-.286 | |
适用板厚 | .030-.220 | .030-.470 | .031-.400 | |
Spin-in Head | 适用孔径 | .384-.404 | .360-.380 | ** |
适用板厚 | .050-.080 | .080-.110 | .070-.080 | |
头高 A | .045-.055 | .045-.055 | 0.07 ref. | |
头型 | Flat | Flat | Flat | |
Secondary Head | 头径 B | .740-.760 | .740-.760 | 0.77 ref. |
头高 C | .010-.030 | .100-.110 | .125 ref. | |
头型 | Flat | Crowned | Crowned | |
插脚长度 D | .399-.419 | .660-.700 | .700 ref. |
PS1: *由于独特的插脚设计,在应用上可以超过建议的面板厚度范围。
PS2: **与 ITWEBA FxE 联络以取得详细资料。
Double End
双肋状头型设计适用于两片平板之组合。
产品规格 (单位/inch)
料号 | 354-207950-00 | 354-162200-00 | ***2610-00 | 2627-00 | |
"A" Prong | 端点型式 | 圆形 | Conical | Blunt | Blunt |
适用孔径 | .312-.328 | .150-.162 | .250 | .312-.328 | |
适用板厚 | .125-.375 | .105-.250 | .020-.270 | .095-.300 | |
插脚长度 A | .440-.470 | .293-.317 | .450 | .345 | |
头厚 B | .025-.055 | .063-.071 | .110 | .040 | |
"C" Prong | 端点型式 | 圆形 | Conical | Blunt | Blunt |
适用孔径 | .312-.328 | .150-.162 | .250 | .312-.328 | |
适用板厚 | .140-.750 | .105-.250 | .020-.270 | .095-.300 | |
插脚长度 C | .840-.870 | .293-.317 | .450 | .345 |
PS1: 端点型式请参考 Christmas Tree™ Clips
PS2: ***专利产品
Pine-Tree Clip® Removable, Reusable Panel Retainer
Pine-Tree Clip 唯一专利肋状柱设计,自动导正结构可维持肋状物不因重复插拔而受损。独特的优点: 可重复使用。
产品规格 (单位/inch)
料号 | 适用孔径 | 适用板厚 | 尺寸 | 头型 | 特点 | |||
A | B | C | D | |||||
36030001 | .118 | .069-.197 | .216 | .091 | .295 | .060 | 2 | ─ |
36030002 | .118 | .160-.472 | .216 | .091 | .570 | .060 | 2 | ─ |
2605-00 | .125 | .045-.070 | .187 | .080 | .140 | .040 | 1 | ─ |
36050001 | .197 | .065-.315 | .433 | .134 | .362 | .040 | 2 | ─ |
36050003 | .197 | .060-.430 | .433 | .130 | .570 | .040 | 2 | ─ |
2619-00 | .236 | .079-.236 | .472 | .143 | .329 | .098 | 1 | ─ |
36063007 | .250 | .028-.510 | .728 | .142 | .607 | .100 | 1 | ─ |
36063009 | .250 | .173-.394 | .625 | .079 | .570 | .060 | 1 | ─ |
2617-01 | .250 | .173-.571 | .625 | .082 | .709 | .060 | 1 | ─ |
36063022 | .250 | .030-.291 | .728 | .148 | .285 | .090 | 1 | ─ |
36070015 | .276 | .063-1.000 | .748 | .311 | 1.000 | .060 | 1 | ─ |
36070005 | .276 | .080-.532 | 1.000 | .177 | .610 | .118 | 1 | Textured Head |
36070007 | .276 | .080-1.260 | 1.000 | .177 | 1.280 | .118 | 1 | Textured Head |
2633-00 | .276 | .138-.710 | .748 | .177 | .900 | .060 | 1 | ─ |
36079005 | .311 | .040-.472 | 1.000 | .335 | .610 | .118 | 1 | ─ |
36079004 | .311 | .025-.512 | .752 | .335 | .560 | .106 | 3 | ─ |
Pine-Tree Clip® Non-Removable Circular Fin Clip
产品规格 (单位/inch)
料号 | 适用孔径 | 适用板厚 | 尺寸 | 头型 | ||
A | B | C | ||||
39050001 | .197 | .063-.252 | .394 | .040 | .472 | Binder |
39050006 | .197 | .090-.400 | .395 | .040 | .620 | Binder |
39063010 | .250 | .098-.472 | .700 | .100 | .802 | Binder |
39063016 | .248 | .079-.236 | .700 | .098 | .571 | Binder |
39065005 | .250 | .078-.236 | .700 | .100 | .610 | Binder |
39088501 | .340 | .055-.395 | .630 | .098 | .748 | Binder |
39100001 | .394 | .060-.787 | .846 | .157 | 1.102 | Binder |
- 檔案下載
安天德百电 服务简介
安天德百电股份有限公司是台湾一家拥有超过50年经验的专业生产制造服务商. 我们成立于公元1970年, 在微动开关行业,螺丝业,扣具,连接器领域上, 安天德百电提供专业高质量的制造服务, 安天德百电 总是可以达成客户各种质量要求
安天德百电邀请您立即浏览我们各项产品服务并立即联络我们.