Crăciun Tree™ Clips/ Pine-Tree Clip®
Clipuri pentru Pomul de Crăciun™
Designul unic al tijei cu nervuri asigură o instalare rapidă, ușoară și o ținere sigură într-o gamă largă de materiale. Mai multe stiluri de cap, dinte și vârf disponibile.
Instalare - Pe măsură ce clema este împinsă în poziție, nervurile se îndoaie și apoi se ridică înapoi după ce trec prin orificiu. Funcționează eficient în găuri pregătite sau oarbe.
Specificație (UNITATE/inch)
Prat Number | Stilul punctual | Dimensiunea gaurii | Gama de panouri | Stilul capului | Dimensiuni | Stilul Prong | ||
O | B | C | ||||||
354-125300-00 | MOD.Blunt | .120-.130 | .135-.250 | Plat | .235-.245 | .070-.090 | .298-.318 | D |
354-156001-00 | Bont | .151-.161 | .035-.312 | MOD.Plat | .360-.390 | .080-.100 | .511-.551 | O |
354-120240-00 | Conic | .182-.192 | .035-.210 | Plat | .427-.447 | .065-.075 | .432-.452 | O |
354-190001-00 | Conic | .182-.192 | .080-.402 | Plat | .427-.447 | .065-.075 | .630-.650 | O |
354-190001-01 | Conic | .182-.192 | .080-.400 | Rundă | .327-.347 | .040-.060 | .560 ref. | O |
354-190300-00 | Rundă | .182-.192 | .200-1.150 | Plat | .427-.447 | .070-.090 | 1.360-1.390 | O |
354-200102-00 | Conic | .185-.195 | .100-.600 | Liant** | .450-.480 | .030-.045 | .700 ref. | O |
354-200101-00 | Triunghi | .190-.200 | .060-.480 | Plat** | .745-.755 | .065-.075 | .690-.710 | O |
354-220000-00 | Conic | .223-.233 | .140-.750 | Liant | .490-.510 | .054-.060 | .922-.946 | C |
354-250304-00 | Rundă | .240-.260 | .075-.185 | Plat | .610-.625 | .115-.135 | .384-.404 | C |
354-250103-00 | MOD. | .248-.255 | .095-.320 | Plat | .730-.770 | .030-.050 | .470-.510 | O |
354-070201-00 | Conic | .245-.255 | .040-.750 | Plat | .740-.760 mp. | .050-.060 | 1.050-1.080 | O |
354-250303-00 | Conic | .245-.255 | .065-1.250 | Plat | .990-1.010 | .050-.070 | 1.415-1.465 | O |
Prat Number | Stilul punctual | Dimensiunea gaurii | Gama de panouri | Stilul capului | Dimensiuni | Stilul Prong | ||
O | B | C | ||||||
2601-00 | MOD. | .245-.255 | .070-.400 | Rundă | .690-.710 | .090-.110 | .561 ref. | C |
2607-00 | MOD. | .245-.255 | .070-.400 | Rundă | .490-.510 | .050-.070 | .571 ref. | C |
2630-00 | Conic | .245-.255 | .110-.800 | Rundă | .690-.710 | .065-.085 | 1.020-1.040 | B*** |
2631-00 | Conic | .245-.255 | .410-1.130 | Rundă | .690-.710 | .065-.085 | 1.325-1.345 | B*** |
2620-00 | Triunghi | .276-.286 | .145-.455 | Încoronat | .800-.815 | .065-.075 | .708-.738 | O |
354-280302-00 | Conic | .276-.286 | .350-.800 | MOD. Plat | 1.210-1.230 | .085-.095 | 1.100-1.140 | O |
354-182740-00 | Conic | .276-.286 | .250-.800 | Rundă | .495-.505 | .055-.065 | .940-.950 | C |
354-280307-00 | Triunghi | .276-.286 | .050-.900 | Încoronat | .750-.770 | .100-.120 | 1.240-1.280 | O |
354-280308-00 | Triunghi | .276-.286 | .093-.470 | Plat | .610-.630 | .035-.045 | .720-.770 | O |
354-280317-00 | Conic | .276-.286 | .100-.870 | Încoronat | .580-.620 | .050-.070 | 1.300-1.320 | O |
354-280318-00 | Conic | .276-.286 | .810-1.580 | Încoronat | .580-.620 | .050-.070 | 2.010-2.030 | O |
354-280319-00 | Triunghi | .276-.286 | 1.520-2.290 | Încoronat | .580-.620 | .050-.070 | 2.730 ref. | O |
354-280305-00 | Conic | .281-.291 | .530-.920 | Liant | 1.240-1.260 | .085-.095 | 1.155-1.225 | O |
354-310101-00 | Bont | .315-.325 | .093-.400 |
Încoronat modificat |
.370-.390 x .490-.510 | .075-.105 | .520-.540 | O |
354-310102-00 | Bont | .312-.325 | .130-.500 | Liant | .490-.510 | .045-.055 | .660 ref. | O |
2622-00 | Conic | .374-.414 | .395-.700 | Liant | .730-.770 | .105-.145 | 1.080-1.120 | B*** |
PS1: *Datorită designului unic al grinzilor, intervalul recomandat de grosime a panoului poate fi depășit în anumite aplicații.
PS2: Clipurile pentru brad de Crăciun nu trebuie să se extindă dincolo de panou și se vor ține în siguranță în găurile oarbe dacă materialul panoului este mai moale decât agraful pentru brad de Crăciun (adică lemn, plăci aglomerate, spumă rigidă etc.)
PS3: **Texturat suprafaţă.
PS4: ***Produs patentat.
Cap dublu
Instalare - Răsucirea simplă fixează clema în panoul principal. Al doilea panou este apoi împins pe tija cu nervuri.
Specificație (UNITATE/inch)
Prat Number | 354-280113-00 | 354-280103-00 | 2625-00 | |
Stilul punctual | Triunghi | Conic | Conic | |
Dimensiunea gaurii | .276-.286 | .276-.286 | .276-.286 | |
Grosimea panoului | .030-.220 | .030-.470 | .031-.400 | |
Cap învârtit | Diametrul gaurii | .384-.404 | .360-.380 | ** |
Grosimea panoului | .050-.080 | .080-.110 | .070-.080 | |
Înălțimea capului A | .045-.055 | .045-.055 | 0,07 ref. | |
Stilul capului | Plat | Plat | Plat | |
Şef secundar | Diametrul gaurii B | .740-.760 | .740-.760 | 0,77 ref. |
Înălțimea capului C | .010-.030 | .100-.110 | .125 ref. | |
Stilul capului | Plat | Încoronat | Încoronat | |
Lungimea piciorului D | .399-.419 | .660-.700 | .700 ref. |
PS1: *Datorită designului unic al grinzilor, intervalul recomandat de grosime a panoului poate fi depășit în anumite aplicații.
PS2: **Contactați ITWEBA FxE pentru a obține informații detaliate.
Capăt dublu
Instalare - Răsucirea simplă fixează clema în panoul principal. Al doilea panou este apoi împins pe tija cu nervuri.
Specificație (UNITATE/inch)
Prat Number | 354-207950-00 | 354-162200-00 | ***2610-00 | 2627-00 | |
Prong "A". | Stilul punctual | Rundă | Conic | Bont | Bont |
Diametrul gaurii | .312-.328 | .150-.162 | .250 | .312-.328 | |
Grosimea panoului | .125-.375 | .105-.250 | .020-.270 | .095-.300 | |
Lungimea panoului A | .440-.470 | .293-.317 | .450 | .345 | |
Grosimea capului B | .025-.055 | .063-.071 | .110 | .040 | |
Prong "C". | Stilul punctual | Rundă | Conic | Bont | Bont |
Diametrul gaurii | .312-.328 | .150-.162 | .250 | .312-.328 | |
Grosimea panoului | .140-.750 | .105-.250 | .020-.270 | .095-.300 | |
Lungimea panoului C | .840-.870 | .293-.317 | .450 | .345 |
PS1: Consultați Clipurile Christmas Tree™ pentru descrieri ale stilului punctual.
PS2: ***Produs brevetat.
Pine-Tree Clip® Dispozitiv de fixare a panoului detașabil și reutilizabil
Clipul Pine-Tree are un arbore cu nervuri patentat și o construcție cu autocentrare care asigură introducerea și îndepărtarea acestuia fără deteriorarea sau deformarea aripioarelor de reținere.
Construcția unică permite utilizarea sa ca element de fixare reutilizabil în condițiile în care alte elemente de fixare de tip aripioare ar deveni distorsionate și inutilizabile, în special acolo unde este necesară îndepărtarea pe teren.
Specificație (UNITATE/inch)
Numărul piesei | Dimensiunea gaurii | Gama de panouri | Dimensiuni | Stilul capului | Caracteristici speciale | |||
O | B | C | D | |||||
36030001 | .118 | .069-.197 | .216 | .091 | .295 | .060 | 2 | ─ |
36030002 | .118 | .160-.472 | .216 | .091 | .570 | .060 | 2 | ─ |
2605-00 | .125 | .045-.070 | .187 | .080 | .140 | .040 | 1 | ─ |
36050001 | .197 | .065-.315 | .433 | .134 | .362 | .040 | 2 | ─ |
36050003 | .197 | .060-.430 | .433 | .130 | .570 | .040 | 2 | ─ |
2619-00 | .236 | .079-.236 | .472 | .143 | .329 | .098 | 1 | ─ |
36063007 | .250 | .028-.510 | .728 | .142 | .607 | .100 | 1 | ─ |
36063009 | .250 | .173-.394 | .625 | .079 | .570 | .060 | 1 | ─ |
2617-01 | .250 | .173-.571 | .625 | .082 | .709 | .060 | 1 | ─ |
36063022 | .250 | .030-.291 | .728 | .148 | .285 | .090 | 1 | ─ |
36070015 | .276 | .063-1.000 | .748 | .311 | 1.000 | .060 | 1 | ─ |
36070005 | .276 | .080-.532 | 1.000 | .177 | .610 | .118 | 1 | Cap texturat |
36070007 | .276 | .080-1.260 | 1.000 | .177 | 1.280 | .118 | 1 | Cap texturat |
2633-00 | .276 | .138-.710 | .748 | .177 | .900 | .060 | 1 | ─ |
36079005 | .311 | .040-.472 | 1.000 | .335 | .610 | .118 | 1 | ─ |
36079004 | .311 | .025-.512 | .752 | .335 | .560 | .106 | 3 | ─ |
Pine-Tree Clip® Clip cu aripioare circulare nedemontabile
Specificație (UNITATE/inch)
Numărul piesei | Dimensiunea gaurii | Gama de panouri | Dimensiuni | Stilul capului | ||
O | B | C | ||||
39050001 | .197 | .063-.252 | .394 | .040 | .472 | Liant |
39050006 | .197 | .090-.400 | .395 | .040 | .620 | Liant |
39063010 | .250 | .098-.472 | .700 | .100 | .802 | Liant |
39063016 | .248 | .079-.236 | .700 | .098 | .571 | Liant |
39065005 | .250 | .078-.236 | .700 | .100 | .610 | Liant |
39088501 | .340 | .055-.395 | .630 | .098 | .748 | Liant |
39100001 | .394 | .060-.787 | .846 | .157 | 1.102 | Liant |
- Descărcare fișiere
| Elemente de fixare din plastic | Producator de componente electronice |ITW Lumex Switch
Situat în Taiwan din 1970,ITW Electronic Business Asia Co., Ltd.a fost un producător de electronice pentru comutatoare cu buton. Componentele lor electronice principale includ,, comutatoare cu buton, micro intrerupatoare, pini, nituri, cleme, zăvoare, dispozitive de fixare a ventilatorului, CPU, componenta de reținere a radiatorului CPU și șuruburi speciale, care au 19.000 de brevete acordate și în curs.
ITW EBA are peste 50 de ani de experiență în întrerupătoare, elemente de fixare, amortizoare, conectori și soluții de pachete IC. Printre mărcile de produse cunoscute se numărăITW Lumex Switch(Comutatoare cu buton, comutatoare tactile, microcomutatoare), ITW ERG Components (comutatoare DIL), ITW Fastex și ITW ECPS. Coordonarea resurselor corporației noastre cu priceperea și ingeniozitatea inginerilor noștri oferă clienților avantaje ITW.ITW Lumex Switcheste un producător și dezvoltator de elemente de fixare de prim rang, cu resurse vaste și cunoștințe în tehnologiile materiale și de proces, oferind o gamă largă de produse pentru o varietate de aplicații și industrii.
ITW Lumex SwitchComponentele electronice ale lui sunt potrivite pentru industria auto, a aparatelor, instrumentelor, medicale, construcțiilor și IT, ambele cu tehnologie avansată și 50 de ani de experiență,ITW Lumex Switchse asigură întotdeauna că satisface cerințele fiecărui client.