推入式铆钉
PLASTI-RIVETS®
Three and Four Prong. Non Pre-driven多种样式与尺寸可运用于不同的材料与板厚,不同的头型亦适合不同的应用以及外观的需求。当铆钉推入后,锥状分岔头会扩张并紧固于孔中。
产品规格 (单位/inch)
料号 | 适用孔径 | 适用板厚 | 尺寸 | 头型 | ||
C (ref.) | D | E | ||||
201-120741-01 | .187 | .062-.218 | .280-.310 | .320 | .075 | (5) |
201-120911-00 | .19 | .126-.191 | .306-.336 | .343 | .070 | (6) |
201-121041-00 | .187 | .156-.281 | .376-.406 | .437 | .075 | (3) |
231-250603-00 | .250 | .120-.200 | .560 | .700 | .100 | N/A |
201-161341-00 | .250 | .125-.375 | .469-.499 | .437 | .080 | (3) |
201-180401-00 | .272 | .031-.109 | .175-.205 | .375 | .312 | (4) |
226-160501-01 | .272 | .031-.140 | .224 | .406 | .046 | (4) |
Two Prong Pre-Driven
产品规格 (单位/inch)
料号 | 适用孔径 | 适用板厚 | 尺寸 | 头型 | ||
C (ref.) | D | E | ||||
231-080551-05 | .125 | .031-.140 | .210-.240 | .218 | .060 | (1) |
231-090741-00 | .136 | .040-.218 | .266-.296 | .220 | .050 | (3) |
231-100841-01 | .156 | .040-.250 | .297-.327 | .230 | .050 | (3) |
231-121041-02 | .2188 | .040-.375 | .396-.416 | .281 | .062 | (2) |
231-141141-01 | .218 | .040-.400 | .422-.452 | .344 | .062 | (3) |
231-161341-03 | .250 | .040-.462 | .490-.510 | .437 | .080 | (3) |
MINI PRO-LOK RIVET
Mini Pro-Lok铆钉具有美观,平滑外表的特性,适用于需要有外观需求的场合。组合仅仅需要简单推入即可,若需拆卸,则以一字起子从头下铲起即可。头厚小,适用于电子业等可利用空间及小之场合。
产品规格 (单位/inch)
料号 | 适用孔径 | 适用板厚 | 尺寸 | |||
A | B | C | D | |||
1116-17 | .161-.169 | .177-.217 | .082 | .315 | .155 | .278 |
PS1: 材料: 尼龙(黑色)
PS2: 防火等级: UL94V-2
SNAP RIVET
两件式铆钉设计,可紧密连接软或硬的两面板。
产品规格 (单位/inch)
Assembly | 适用板厚 | 头径及公/母件厚度 | |
公件料号 | 母件料号 | ||
236-220603-00 | 236-220604-00 | .170-.190 | .625 圈孔/.062 |
236-220603-02 | 236-220604-00 | .220-.240 | .625 圈孔/.062 |
236-220603-05 | 236-220604-01 | .170-.190 | .460 圈孔/.062 |
236-220603-10 | 236-220604-00 | .320-.340 | .625 圈孔/.062 |
236-220603-10 | 2700-00 | .740-.770 | .625 圈孔/.062 |
PS1: 搭配 .320孔径组装
PS2: 材料: 尼龙
- 檔案下載
安天德百电 服务简介
安天德百电股份有限公司是台湾一家拥有超过50年经验的专业生产制造服务商. 我们成立于公元1970年, 在微动开关行业,螺丝业,扣具,连接器领域上, 安天德百电提供专业高质量的制造服务, 安天德百电 总是可以达成客户各种质量要求
安天德百电邀请您立即浏览我们各项产品服务并立即联络我们.