推入式鉚釘
PLASTI-RIVETS®
Three and Four Prong. Non Pre-driven
多種樣式與尺寸可運用於不同的材料與板厚,不同的頭型亦適合不同的應用以及外觀的需求。當鉚釘推入後,錐狀分岔頭會擴張並緊固於孔中。
產品規格 (單位/inch)
料號 | 適用孔徑 | 適用板厚 | 尺寸 | 頭型 | ||
C (ref.) | D | E | ||||
201-120741-01 | .187 | .062-.218 | .280-.310 | .320 | .075 | (5) |
201-120911-00 | .19 | .126-.191 | .306-.336 | .343 | .070 | (6) |
201-121041-00 | .187 | .156-.281 | .376-.406 | .437 | .075 | (3) |
231-250603-00 | .250 | .120-.200 | .560 | .700 | .100 | N/A |
201-161341-00 | .250 | .125-.375 | .469-.499 | .437 | .080 | (3) |
201-180401-00 | .272 | .031-.109 | .175-.205 | .375 | .312 | (4) |
226-160501-01 | .272 | .031-.140 | .224 | .406 | .046 | (4) |
Two Prong Pre-Driven
產品規格 (單位/inch)
料號 | 適用孔徑 | 適用板厚 | 尺寸 | 頭型 | ||
C (ref.) | D | E | ||||
231-080551-05 | .125 | .031-.140 | .210-.240 | .218 | .060 | (1) |
231-090741-00 | .136 | .040-.218 | .266-.296 | .220 | .050 | (3) |
231-100841-01 | .156 | .040-.250 | .297-.327 | .230 | .050 | (3) |
231-121041-02 | .2188 | .040-.375 | .396-.416 | .281 | .062 | (2) |
231-141141-01 | .218 | .040-.400 | .422-.452 | .344 | .062 | (3) |
231-161341-03 | .250 | .040-.462 | .490-.510 | .437 | .080 | (3) |
MINI PRO-LOK RIVET
Mini Pro-Lok鉚釘具有美觀,平滑外表的特性,適用於需要有外觀需求的場合。組合僅僅需要簡單推入即可,若需拆卸,則以一字起子從頭下鏟起即可。頭厚小,適用於電子業等可利用空間及小之場合。
產品規格 (單位/inch)
料號 | 適用孔徑 | 適用板厚 | 尺寸 | |||
A | B | C | D | |||
1116-17 | .161-.169 | .177-.217 | .082 | .315 | .155 | .278 |
PS1: 材料: 尼龍(黑色)
PS2: 防火等級: UL94V-2
SNAP RIVET
兩件式鉚釘設計,可緊密連接軟或硬的兩面板。
產品規格 (單位/inch)
Assembly | 適用板厚 | 頭徑及公/母件厚度 | |
公件料號 | 母件料號 | ||
236-220603-00 | 236-220604-00 | .170-.190 | .625 圈孔/.062 |
236-220603-02 | 236-220604-00 | .220-.240 | .625 圈孔/.062 |
236-220603-05 | 236-220604-01 | .170-.190 | .460 圈孔/.062 |
236-220603-10 | 236-220604-00 | .320-.340 | .625 圈孔/.062 |
236-220603-10 | 2700-00 | .740-.770 | .625 圈孔/.062 |
PS1: 搭配 .320孔徑組裝
PS2: 材料: 尼龍
- 檔案下載
安天德百電 服務簡介
安天德百電股份有限公司是台灣一家擁有超過50年經驗的專業生產製造服務商. 我們成立於西元1970年, 在微動開關行業,螺絲業,扣具,連接器領域上, 安天德百電提供專業高品質的製造服務, 安天德百電 總是可以達成客戶各種品質要求
安天德百電邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.